当前位置:黑龙江奶业信息网 >> 行业动态

2017年8月21日全国玉米价格最新涨跌趋势

[导读] 2017年8月21日全国玉米价格最新涨跌趋势

单位:元/吨


省市玉米 8月21日 8月20日 较昨日 较上周
涨跌 涨跌
辽宁省 1713 1702 11 7
吉林省 1594 1594 0 -21
黑龙江 1532 1529 4 -83
北京市 1980 1980 0 177
天津市 1779 1779 0 19
河北省 1761 1761 0 -14
山西省 1791 1785 6 4
内蒙古 1662 1687 -25 25
上海市 1980 1900 80 -20
福建省 1881 1882 -1 11
浙江省 1864 1855 9 -21
江苏省 1867 1893 -26 -30
山东省 1785 1794 -9 -11
安徽省 1856 1855 1 1
江西省 1897 1918 -20 -29
湖北省 1885 1931 -46 -80
河南省 1814 1815 -1 -3
湖南省 1984 1995 -12 9
广东省 1934 1919 15 -7
广西 1946 1940 6 -10
陕西省 1857 1841 16 6
甘肃省 1860 1859 1 -15
新疆 1949 1953 -4 5
重庆市 1979 1980 -1 -51
四川省 2044 2038 6 -1
云南省 2157 2176 -19 -30
贵州省 2152 2151 1 -6
全国 1870 1872 -1 -6


(信息来源:奶源网  编辑:黑龙江奶业信息网)